Le premier tour des élections départementales et régionales a eu lieu le 20 juin dernier. Les deux scrutins ont été organisés dans la salle polyvalente du Parc d’Anxtot.
Voici les résultats de notre commune :
Elections Régionales
| Inscrits | 451 |
| Votants | 148 (32,8 %) |
| Votes blancs | 3 |
| Votes nuls | 3 |
| Votes exprimés | 142 |
| Candidats | Nb de voix |
| M. LEMANACH Pascal | 3 |
| M. BONNATERRE Laurent | 8 |
| Mme KERBARH Stéphanie | 4 |
| M JUMEL Sébastien | 13 |
| Mme BOULANGER Mélanie | 30 |
| M MORIN Hervé | 43 |
| M BAY Nicolas | 41 |
Elections Départementales
| Inscrits | 451 |
| Votants | 148 (32,8 %) |
| Votes blancs | 6 |
| Votes nuls | 0 |
| Votes exprimés | 142 |
| Candidats | Nb de voix |
| Mme DECHAMPS Christine et ORAIN Jean-Marc | 23 |
| M METOT Dominique et Mme MOUTIER LECERF Murielle | 61 |
| M DUHAMEL David et Mme MARTOT Nathalie | 14 |
| Mme GUERIN Florence et M QUEVILLY Clément | 44 |
Vous trouverez également ci-dessous le document officiel de saisie des résultats actuellement affiché en Mairie.
