Le second tour des élections départementales et régionales a eu lieu ce jour, le 27 juin 2021. Les deux scrutins ont été organisés dans la salle polyvalente du Parc d’Anxtot.
Voici les résultats de notre commune :
Elections Régionales
| Inscrits | 451 |
| Votants | 150 (33,3 %) |
| Votes blancs | 2 |
| Votes nuls | 0 |
| Votes exprimés | 148 |
| Candidats | Nb de voix |
| M. BONNATERRE Laurent | 11 |
| Mme BOULANGER Mélanie | 41 |
| M MORIN Hervé | 55 |
| M BAY Nicolas | 41 |
Elections Départementales
| Inscrits | 451 |
| Votants | 150 (33,3 %) |
| Votes blancs | 7 |
| Votes nuls | 0 |
| Votes exprimés | 143 |
| Candidats | Nb de voix |
| M METOT Dominique et Mme MOUTIER LECERF Murielle | 104 |
| Mme GUERIN Florence et M QUEVILLY Clément | 39 |
